阿里云国际 评测
官网公开 13 个 VPS 套餐,折合每月 $3.50 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房: · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器(Linux 镜像) · 1 vCPU / 0.5 GB / 20 GB | — | 1 核 | 0.5 GB | 20 GB | 4 Mbps | 1 TB | $3.5/月 | $3.50 |
| 轻量应用服务器(Linux 镜像) · 1 vCPU / 1 GB / 20 GB | — | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 4 Mbps | 1 TB | $4.5/月 | $4.50 |
| 轻量应用服务器(Linux 镜像) · 1 vCPU / 2 GB / 40 GB | — | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 6 Mbps | 1.5 TB | $9/月 | $9.00 |
| 轻量应用服务器(Linux 镜像) · 2 vCPU / 2 GB / 60 GB | — | 2 核 | 2 GB | 60 GB | 10 Mbps | 2 TB | $15/月 | $15.00 |
| 轻量应用服务器(Linux 镜像) · 2 vCPU / 4 GB / 80 GB | — | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 15 Mbps | 4 TB | $19/月 | $19.00 |
| 轻量应用服务器(Linux 镜像) · 2 vCPU / 8 GB / 160 GB | — | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 20 Mbps | 5 TB | $35/月 | $35.00 |
| 轻量应用服务器(Linux 镜像) · 4 vCPU / 16 GB / 320 GB | — | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 30 Mbps | 6 TB | $70/月 | $70.00 |
| 轻量应用服务器(Windows 镜像) · 1 vCPU / 1 GB / 40 GB | — | 1 核 | 1 GB | 40 GB | 4 Mbps | 1 TB | $11/月 | $11.00 |
| 轻量应用服务器(Windows 镜像) · 1 vCPU / 2 GB / 50 GB | — | 1 核 | 2 GB | 50 GB | 6 Mbps | 1.5 TB | $19/月 | $19.00 |
| 轻量应用服务器(Windows 镜像) · 2 vCPU / 2 GB / 60 GB | — | 2 核 | 2 GB | 60 GB | 10 Mbps | 2 TB | $28/月 | $28.00 |
| 轻量应用服务器(Windows 镜像) · 2 vCPU / 4 GB / 80 GB | — | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 15 Mbps | 4 TB | $38/月 | $38.00 |
| 轻量应用服务器(Windows 镜像) · 2 vCPU / 8 GB / 160 GB | — | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 20 Mbps | 5 TB | $65/月 | $65.00 |
| 轻量应用服务器(Windows 镜像) · 4 vCPU / 16 GB / 320 GB | — | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 30 Mbps | 6 TB | $110/月 | $110.00 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。