阿里云国际 评测

官网公开 13 个 VPS 套餐,折合每月 $3.50 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。

机房: · 更新于 2026-11-04

前往官网

套餐

套餐机房CPU内存硬盘带宽流量价格折合/月
轻量应用服务器(Linux 镜像) · 1 vCPU / 0.5 GB / 20 GB—1 核0.5 GB20 GB4 Mbps1 TB$3.5/月$3.50
轻量应用服务器(Linux 镜像) · 1 vCPU / 1 GB / 20 GB—1 核1 GB20 GB4 Mbps1 TB$4.5/月$4.50
轻量应用服务器(Linux 镜像) · 1 vCPU / 2 GB / 40 GB—1 核2 GB40 GB6 Mbps1.5 TB$9/月$9.00
轻量应用服务器(Linux 镜像) · 2 vCPU / 2 GB / 60 GB—2 核2 GB60 GB10 Mbps2 TB$15/月$15.00
轻量应用服务器(Linux 镜像) · 2 vCPU / 4 GB / 80 GB—2 核4 GB80 GB15 Mbps4 TB$19/月$19.00
轻量应用服务器(Linux 镜像) · 2 vCPU / 8 GB / 160 GB—2 核8 GB160 GB20 Mbps5 TB$35/月$35.00
轻量应用服务器(Linux 镜像) · 4 vCPU / 16 GB / 320 GB—4 核16 GB320 GB30 Mbps6 TB$70/月$70.00
轻量应用服务器(Windows 镜像) · 1 vCPU / 1 GB / 40 GB—1 核1 GB40 GB4 Mbps1 TB$11/月$11.00
轻量应用服务器(Windows 镜像) · 1 vCPU / 2 GB / 50 GB—1 核2 GB50 GB6 Mbps1.5 TB$19/月$19.00
轻量应用服务器(Windows 镜像) · 2 vCPU / 2 GB / 60 GB—2 核2 GB60 GB10 Mbps2 TB$28/月$28.00
轻量应用服务器(Windows 镜像) · 2 vCPU / 4 GB / 80 GB—2 核4 GB80 GB15 Mbps4 TB$38/月$38.00
轻量应用服务器(Windows 镜像) · 2 vCPU / 8 GB / 160 GB—2 核8 GB160 GB20 Mbps5 TB$65/月$65.00
轻量应用服务器(Windows 镜像) · 4 vCPU / 16 GB / 320 GB—4 核16 GB320 GB30 Mbps6 TB$110/月$110.00

实测

尚未实测,暂不参与排名。