搬瓦工 BandwagonHost 评测
官网公开 45 个 VPS 套餐,折合每月 $8.33 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房:阿姆斯特丹、弗里蒙特、洛杉矶、纽约、温哥华、迪拜、大阪、圣何塞、东京、香港、新加坡 · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础版 VPS · 40G KVM - PROMO | 阿姆斯特丹/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/温哥华 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2 TB | $99.99/年 | $8.33 |
| 基础版 VPS · 80G KVM - PROMO | 阿姆斯特丹/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/温哥华 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $199.99/年 | $16.67 |
| 基础版 VPS · 160G KVM - PROMO | 阿姆斯特丹/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/温哥华 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB | $399.99/年 | $33.33 |
| 基础版 VPS · 320G KVM - PROMO | 阿姆斯特丹/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/温哥华 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB | $799.99/年 | $66.67 |
| 基础版 VPS · 480G KVM - PROMO | 阿姆斯特丹/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/温哥华 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 Gbps | 6 TB | $1199.99/年 | $100.00 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $299.99/年 | $25.00 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $549.99/年 | $45.83 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB | $879.99/年 | $73.33 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB | $1599.99/年 | $133.33 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 10 核 | 31.912 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB | $2759.99/年 | $230.00 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $5499.99/年 | $458.33 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 15 TB | $6790/年 | $565.83 |
| 电商版 VPS · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 20T | 阿姆斯特丹/迪拜/弗里蒙特/洛杉矶/纽约/大阪/圣何塞/东京/温哥华 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 20 TB | $8999/年 | $749.92 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 40G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 洛杉矶 | 3 核 | 2.043 GB | 40 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $399.99/年 | $33.33 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 80G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 洛杉矶 | 4 核 | 4.043 GB | 80 GB | 2.5 Gbps | 3 TB | $699.99/年 | $58.33 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 160G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 洛杉矶 | 6 核 | 8.062 GB | 160 GB | 5 Gbps | 5 TB | $1099.99/年 | $91.67 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 320G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 洛杉矶 | 8 核 | 16.125 GB | 320 GB | 5 Gbps | 8 TB | $1999.99/年 | $166.67 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 640G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 洛杉矶 | 10 核 | 32.162 GB | 640 GB | 10 Gbps | 10 TB | $3699.99/年 | $308.33 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 洛杉矶 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 12 TB | $6999.99/年 | $583.33 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 15T | 洛杉矶 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 15 TB | $8799.99/年 | $733.33 |
| 洛杉矶 电商版 + 99.99% SLA · 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 20T | 洛杉矶 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 Gbps | 20 TB | $11598.99/年 | $966.58 |
| 香港 顶配 VPS · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 香港 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 0.5 TB | $899.99/年 | $75.00 |
| 香港 顶配 VPS · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 香港 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $1559.99/年 | $130.00 |
| 香港 顶配 VPS · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 香港 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $2999.99/年 | $250.00 |
| 香港 顶配 VPS · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 香港 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4 TB | $5899.99/年 | $491.67 |
| 香港 顶配 VPS · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 香港 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 6 TB | $9989.99/年 | $832.50 |
| 香港 顶配 VPS · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 香港 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 8 TB | $18989.99/年 | $1582.50 |
| 东京 顶配 VPS · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 东京 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 Gbps | 0.5 TB | $899.99/年 | $75.00 |
| 东京 顶配 VPS · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 东京 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 Gbps | 1 TB | $1559.99/年 | $130.00 |
| 东京 顶配 VPS · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 东京 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2 Gbps | 2 TB | $2999.99/年 | $250.00 |
| 东京 顶配 VPS · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 东京 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 Gbps | 4 TB | $5899.99/年 | $491.67 |
| 东京 顶配 VPS · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 东京 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1.2 Gbps | 6 TB | $9989.99/年 | $832.50 |
| 东京 顶配 VPS · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 东京 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1.2 Gbps | 8 TB | $18989.99/年 | $1582.50 |
| 大阪 顶配 VPS · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 大阪 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 0.5 TB | $499.99/年 | $41.67 |
| 大阪 顶配 VPS · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 大阪 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1 TB | $869.99/年 | $72.50 |
| 大阪 顶配 VPS · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 大阪 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.5 Gbps | 2 TB | $1665.99/年 | $138.83 |
| 大阪 顶配 VPS · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 大阪 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.5 Gbps | 4 TB | $3199/年 | $266.58 |
| 大阪 顶配 VPS · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 大阪 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1.5 Gbps | 6 TB | $5549.99/年 | $462.50 |
| 大阪 顶配 VPS · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - OSAKA CN2 GIA | 大阪 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1.5 Gbps | 8 TB | $10559.99/年 | $880.00 |
| 新加坡 顶配 VPS · SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 新加坡 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 Gbps | 0.5 TB | $499.99/年 | $41.67 |
| 新加坡 顶配 VPS · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 新加坡 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.5 Gbps | 1 TB | $869.99/年 | $72.50 |
| 新加坡 顶配 VPS · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 新加坡 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 2.5 Gbps | 2 TB | $1665.99/年 | $138.83 |
| 新加坡 顶配 VPS · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 新加坡 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 2.5 Gbps | 4 TB | $3199/年 | $266.58 |
| 新加坡 顶配 VPS · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 新加坡 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 5 Gbps | 6 TB | $5549.99/年 | $462.50 |
| 新加坡 顶配 VPS · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 新加坡 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 5 Gbps | 8 TB | $10559.99/年 | $880.00 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。