DMIT 评测

官网公开 91 个 VPS 套餐,折合每月 $3.07 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。

机房:美国洛杉矶、中国香港、日本东京 · 更新于 2026-11-04

前往官网

套餐

套餐机房CPU内存硬盘带宽流量价格折合/月
Los Angeles Premium AS3 · TINY美国洛杉矶1 核2 GB20 GB1 Gbps1 TB$10.9/月$10.90
Los Angeles Premium AS3 · Pocket美国洛杉矶2 核2 GB40 GB4 Gbps1.5 TB$16.9/月$16.90
Los Angeles Premium AS3 · STARTER美国洛杉矶2 核2 GB80 GB10 Gbps3 TB$34.9/月$34.90
Los Angeles Premium AS3 · MINI美国洛杉矶4 核4 GB80 GB10 Gbps5 TB$62.9/月$62.90
Los Angeles Premium AS3 · MICRO美国洛杉矶4 核4 GB160 GB10 Gbps7 TB$87.9/月$87.90
Los Angeles Premium AS3 · MEDIUM美国洛杉矶6 核8 GB160 GB10 Gbps15 TB$199.9/月$199.90
Hong Kong Eyeball AN5 · MINI中国香港4 核4 GB80 GB1 Gbps2.2 TB$149.9/月$149.90
Hong Kong Eyeball AN5 · MICRO中国香港4 核4 GB160 GB1 Gbps3 TB$199.9/月$199.90
Hong Kong Eyeball AN5 · MEDIUM中国香港6 核8 GB160 GB1 Gbps4 TB$279.9/月$279.90
Hong Kong Eyeball AN5 · LARGE中国香港8 核16 GB320 GB1 Gbps4.5 TB$359.9/月$359.90
Hong Kong Eyeball AN5 · GIANT中国香港12 核24 GB640 GB1 Gbps9 TB$759.9/月$759.90
Hong Kong Eyeball AS3 · TINY中国香港1 核1 GB20 GB1 Gbps0.8 TB$39.9/月$39.90
Hong Kong Eyeball AS3 · STARTER中国香港1 核2 GB40 GB1 Gbps1.5 TB$79.9/月$79.90
Hong Kong Eyeball AS3 · MINI中国香港2 核4 GB60 GB1 Gbps2.2 TB$126.9/月$126.90
Hong Kong Eyeball AS3 · MICRO中国香港4 核4 GB80 GB1 Gbps3 TB$179.9/月$179.90
Hong Kong Eyeball AS3 · MEDIUM中国香港4 核8 GB160 GB1 Gbps4 TB$239.9/月$239.90
Hong Kong Premium AN5 · MINI中国香港4 核4 GB80 GB1 Gbps1.5 TB$149.9/月$149.90
Hong Kong Premium AN5 · MICRO中国香港4 核4 GB160 GB1 Gbps2 TB$199.9/月$199.90
Hong Kong Premium AN5 · MEDIUM中国香港6 核8 GB160 GB1 Gbps2.5 TB$279.9/月$279.90
Hong Kong Premium AN5 · LARGE中国香港8 核16 GB320 GB1 Gbps3 TB$359.9/月$359.90
Hong Kong Premium AN5 · GIANT中国香港12 核24 GB640 GB1 Gbps6 TB$759.9/月$759.90
Hong Kong Premium AS3 · TINY中国香港1 核1 GB20 GB1 Gbps0.5 TB$39.9/月$39.90
Hong Kong Premium AS3 · STARTER中国香港1 核2 GB40 GB1 Gbps1 TB$79.9/月$79.90
Hong Kong Premium AS3 · MINI中国香港2 核4 GB60 GB1 Gbps1.5 TB$126.9/月$126.90
Hong Kong Premium AS3 · MICRO中国香港4 核4 GB80 GB1 Gbps2 TB$179.9/月$179.90
Hong Kong Premium AS3 · MEDIUM中国香港4 核8 GB160 GB1 Gbps2.5 TB$239.9/月$239.90
Hong Kong Tier 1 AS3 · WEE中国香港1 核1 GB20 GB—1 TB$36.9/年$3.07
Hong Kong Tier 1 AS3 · TINY中国香港1 核1 GB20 GB—2 TB$6.9/月$6.90
Hong Kong Tier 1 AS3 · STARTER中国香港1 核2 GB40 GB—4 TB$12.9/月$12.90
Hong Kong Tier 1 AS3 · MINI中国香港2 核2 GB60 GB—8 TB$21.9/月$21.90
Hong Kong Tier 1 AS3 · MICRO中国香港4 核4 GB80 GB—16 TB$32.9/月$32.90
Hong Kong Tier 1 AS3 · MEDIUM中国香港4 核8 GB160 GB—32 TB$49.9/月$49.90
Hong Kong Tier 1 AS3 · LARGE中国香港8 核16 GB320 GB—64 TB$99.9/月$99.90
Hong Kong Tier 1 AS3 · GIANT中国香港8 核24 GB640 GB—128 TB$199.9/月$199.90
Los Angeles Eyeball AN4 · MINI(缺货)美国洛杉矶4 核4 GB80 GB10 Gbps10 TB$72.9/月$72.90
Los Angeles Eyeball AN4 · MICRO(缺货)美国洛杉矶4 核4 GB160 GB10 Gbps14 TB$102.9/月$102.90
Los Angeles Eyeball AN4 · MEDIUM(缺货)美国洛杉矶6 核8 GB160 GB10 Gbps30 TB$239.9/月$239.90
Los Angeles Eyeball AN4 · LARGE(缺货)美国洛杉矶8 核16 GB320 GB10 Gbps50 TB$459.9/月$459.90
Los Angeles Eyeball AN4 · GIANT(缺货)美国洛杉矶12 核24 GB640 GB10 Gbps100 TB$929.9/月$929.90
Los Angeles Eyeball AN5 · MINI美国洛杉矶4 核4 GB80 GB10 Gbps10 TB$79.9/月$79.90
Los Angeles Eyeball AN5 · MICRO美国洛杉矶4 核4 GB160 GB10 Gbps14 TB$110.9/月$110.90
Los Angeles Eyeball AN5 · MEDIUM美国洛杉矶6 核8 GB160 GB10 Gbps30 TB$289.9/月$289.90
Los Angeles Eyeball AN5 · LARGE美国洛杉矶8 核16 GB320 GB10 Gbps50 TB$499.9/月$499.90
Los Angeles Eyeball AN5 · GIANT美国洛杉矶12 核24 GB640 GB10 Gbps100 TB$1009.9/月$1009.90
Los Angeles Eyeball AS3 · TINY美国洛杉矶1 核2 GB20 GB2 Gbps1.5 TB$10.9/月$10.90
Los Angeles Eyeball AS3 · Pocket美国洛杉矶2 核2 GB40 GB4 Gbps3 TB$16.9/月$16.90
Los Angeles Eyeball AS3 · STARTER美国洛杉矶2 核2 GB80 GB10 Gbps5 TB$34.9/月$34.90
Los Angeles Eyeball AS3 · MINI美国洛杉矶4 核4 GB80 GB10 Gbps10 TB$62.9/月$62.90
Los Angeles Eyeball AS3 · MICRO美国洛杉矶4 核4 GB160 GB10 Gbps14 TB$87.9/月$87.90
Los Angeles Eyeball AS3 · MEDIUM美国洛杉矶6 核8 GB160 GB10 Gbps30 TB$199.9/月$199.90
Los Angeles Premium AN4 · MINI(缺货)美国洛杉矶4 核4 GB80 GB10 Gbps5 TB$72.9/月$72.90
Los Angeles Premium AN4 · MICRO(缺货)美国洛杉矶4 核4 GB160 GB10 Gbps7 TB$102.9/月$102.90
Los Angeles Premium AN4 · MEDIUM(缺货)美国洛杉矶6 核8 GB160 GB10 Gbps15 TB$239.9/月$239.90
Los Angeles Premium AN4 · LARGE(缺货)美国洛杉矶8 核16 GB320 GB10 Gbps25 TB$459.9/月$459.90
Los Angeles Premium AN4 · GIANT(缺货)美国洛杉矶12 核24 GB640 GB10 Gbps50 TB$929.9/月$929.90
Los Angeles Premium AN5 · MINI美国洛杉矶4 核4 GB80 GB10 Gbps5 TB$79.9/月$79.90
Los Angeles Premium AN5 · MICRO美国洛杉矶4 核4 GB160 GB10 Gbps7 TB$110.9/月$110.90
Los Angeles Premium AN5 · MEDIUM美国洛杉矶6 核8 GB160 GB10 Gbps15 TB$289.9/月$289.90
Los Angeles Premium AN5 · LARGE美国洛杉矶8 核16 GB320 GB10 Gbps25 TB$499.9/月$499.90
Los Angeles Premium AN5 · GIANT美国洛杉矶12 核24 GB640 GB10 Gbps50 TB$1009.9/月$1009.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · V2C2G美国洛杉矶2 核2 GB40 GB10 Gbps5 TB$14.9/月$14.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · V2C4G美国洛杉矶2 核4 GB80 GB10 Gbps10 TB$23.9/月$23.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · V4C4G美国洛杉矶4 核4 GB120 GB10 Gbps20 TB$36.9/月$36.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · V4C8G美国洛杉矶4 核8 GB160 GB10 Gbps40 TB$52.9/月$52.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · V8C16G美国洛杉矶8 核16 GB240 GB10 Gbps80 TB$119.9/月$119.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · V12C24G美国洛杉矶12 核24 GB320 GB10 Gbps160 TB$199.9/月$199.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · G2C4G美国洛杉矶2 核4 GB80 GB10 Gbps4 TB$16.9/月$16.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · G4C8G美国洛杉矶4 核8 GB160 GB10 Gbps8 TB$36.9/月$36.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · G8C16G美国洛杉矶8 核16 GB320 GB10 Gbps12 TB$79.9/月$79.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · G12C24G美国洛杉矶12 核24 GB480 GB10 Gbps240 TB$119.9/月$119.90
Los Angeles Tier 1 AN5 · G16C32G美国洛杉矶16 核32 GB640 GB10 Gbps320 TB$199.9/月$199.90
Los Angeles Tier 1 AS3 · WEE美国洛杉矶1 核1 GB20 GB—1 TB$36.9/年$3.07
Los Angeles Tier 1 AS3 · TINY美国洛杉矶1 核1 GB20 GB—2 TB$6.9/月$6.90
Los Angeles Tier 1 AS3 · STARTER美国洛杉矶2 核2 GB40 GB—4 TB$12.9/月$12.90
Los Angeles Tier 1 AS3 · MINI美国洛杉矶2 核4 GB80 GB—8 TB$21.9/月$21.90
Los Angeles Tier 1 AS3 · MICRO美国洛杉矶4 核4 GB120 GB—16 TB$32.9/月$32.90
Tokyo Premium AS3 · TINY日本东京1 核1 GB20 GB1 Gbps0.5 TB$21.9/月$21.90
Tokyo Premium AS3 · STARTER日本东京1 核2 GB40 GB1 Gbps1 TB$45.9/月$45.90
Tokyo Premium AS3 · MINI日本东京2 核4 GB60 GB1 Gbps2 TB$89.9/月$89.90
Tokyo Premium AS3 · MICRO日本东京4 核4 GB80 GB1 Gbps4 TB$189.9/月$189.90
Tokyo Premium AS3 · MEDIUM日本东京4 核8 GB160 GB1 Gbps6 TB$320.9/月$320.90
Tokyo Premium AS3 · LARGE日本东京8 核16 GB320 GB1 Gbps8 TB$429.9/月$429.90
Tokyo Premium AS3 · GIANT日本东京8 核24 GB640 GB1 Gbps15 TB$829.9/月$829.90
Tokyo Tier 1 AS3 · WEE日本东京1 核1 GB20 GB—1 TB$36.9/年$3.07
Tokyo Tier 1 AS3 · TINY日本东京1 核1 GB20 GB—2 TB$6.9/月$6.90
Tokyo Tier 1 AS3 · STARTER日本东京1 核2 GB40 GB—4 TB$12.9/月$12.90
Tokyo Tier 1 AS3 · MINI日本东京2 核2 GB60 GB—8 TB$21.9/月$21.90
Tokyo Tier 1 AS3 · MICRO日本东京4 核4 GB80 GB—16 TB$32.9/月$32.90
Tokyo Tier 1 AS3 · MEDIUM日本东京4 核8 GB160 GB—32 TB$49.9/月$49.90
Tokyo Tier 1 AS3 · LARGE日本东京8 核16 GB320 GB—64 TB$99.9/月$99.90
Tokyo Tier 1 AS3 · GIANT日本东京8 核24 GB640 GB—128 TB$199.9/月$199.90

实测

尚未实测,暂不参与排名。