腾讯云国际 评测
官网公开 5 个 VPS 套餐,折合每月 $0.84 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房: · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighthouse 轻量云服务器 · Razor Speed | — | 2 核 | 1 GB | 40 GB | 200 Mbps | 不限 | $5/月 | $5.00 |
| Lighthouse 轻量云服务器 · Linux Starter | — | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 20 Mbps | 0.5 TB | $4.2/月 | $4.20 |
| Lighthouse 轻量云服务器 · Linux General | — | 2 核 | 4 GB | 90 GB | 30 Mbps | 2.5 TB | $8.5/月 | $8.50 |
| Lighthouse 轻量云服务器 · Windows Starter | — | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 20 Mbps | 0.5 TB | $6/月 | $6.00 |
| Lighthouse 年付促销 · Linux Starter Plan | — | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 20 Mbps | 0.5 TB | $10.08/年 | $0.84 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。