Vultr 评测
官网公开 37 个 VPS 套餐,折合每月 $2.50 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房: · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Performance · 1 vCPU / 0.5 GB(IPv6 Only) | — | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB | — | 0.5 TB | $2.5/月 | $2.50 |
| Regular Performance · 1 vCPU / 0.5 GB | — | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB | — | 0.5 TB | $3.5/月 | $3.50 |
| Regular Performance · 1 vCPU / 1 GB | — | 1 核 | 1 GB | 25 GB | — | 1 TB | $5/月 | $5.00 |
| Regular Performance · 1 vCPU / 2 GB | — | 1 核 | 2 GB | 55 GB | — | 2 TB | $10/月 | $10.00 |
| Regular Performance · 2 vCPU / 2 GB | — | 2 核 | 2 GB | 65 GB | — | 3 TB | $15/月 | $15.00 |
| Regular Performance · 2 vCPU / 4 GB | — | 2 核 | 4 GB | 80 GB | — | 3 TB | $20/月 | $20.00 |
| Regular Performance · 4 vCPU / 8 GB | — | 4 核 | 8 GB | 160 GB | — | 4 TB | $40/月 | $40.00 |
| Regular Performance · 6 vCPU / 16 GB | — | 6 核 | 16 GB | 320 GB | — | 5 TB | $80/月 | $80.00 |
| Regular Performance · 8 vCPU / 32 GB | — | 8 核 | 32 GB | 640 GB | — | 6 TB | $160/月 | $160.00 |
| Regular Performance · 16 vCPU / 64 GB | — | 16 核 | 64 GB | 1280 GB | — | 10 TB | $320/月 | $320.00 |
| Regular Performance · 24 vCPU / 96 GB | — | 24 核 | 96 GB | 1600 GB | — | 15 TB | $640/月 | $640.00 |
| High Performance AMD · 1 vCPU / 1 GB | — | 1 核 | 1 GB | 25 GB | — | 2 TB | $6/月 | $6.00 |
| High Performance AMD · 1 vCPU / 2 GB | — | 1 核 | 2 GB | 50 GB | — | 3 TB | $12/月 | $12.00 |
| High Performance AMD · 2 vCPU / 2 GB | — | 2 核 | 2 GB | 60 GB | — | 4 TB | $18/月 | $18.00 |
| High Performance AMD · 2 vCPU / 4 GB | — | 2 核 | 4 GB | 100 GB | — | 5 TB | $24/月 | $24.00 |
| High Performance AMD · 4 vCPU / 8 GB | — | 4 核 | 8 GB | 180 GB | — | 6 TB | $48/月 | $48.00 |
| High Performance AMD · 4 vCPU / 12 GB | — | 4 核 | 12 GB | 260 GB | — | 7 TB | $72/月 | $72.00 |
| High Performance AMD · 8 vCPU / 16 GB | — | 8 核 | 16 GB | 350 GB | — | 8 TB | $96/月 | $96.00 |
| High Performance AMD · 12 vCPU / 24 GB | — | 12 核 | 24 GB | 500 GB | — | 12 TB | $144/月 | $144.00 |
| High Performance Intel · 1 vCPU / 1 GB | — | 1 核 | 1 GB | 25 GB | — | 2 TB | $6/月 | $6.00 |
| High Performance Intel · 1 vCPU / 2 GB | — | 1 核 | 2 GB | 50 GB | — | 3 TB | $12/月 | $12.00 |
| High Performance Intel · 2 vCPU / 2 GB | — | 2 核 | 2 GB | 60 GB | — | 4 TB | $18/月 | $18.00 |
| High Performance Intel · 2 vCPU / 4 GB | — | 2 核 | 4 GB | 100 GB | — | 5 TB | $24/月 | $24.00 |
| High Performance Intel · 4 vCPU / 8 GB | — | 4 核 | 8 GB | 180 GB | — | 6 TB | $48/月 | $48.00 |
| High Performance Intel · 4 vCPU / 12 GB | — | 4 核 | 12 GB | 260 GB | — | 7 TB | $72/月 | $72.00 |
| High Performance Intel · 8 vCPU / 16 GB | — | 8 核 | 16 GB | 350 GB | — | 8 TB | $96/月 | $96.00 |
| High Performance Intel · 12 vCPU / 24 GB | — | 12 核 | 24 GB | 500 GB | — | 12 TB | $144/月 | $144.00 |
| High Frequency · 1 vCPU / 1 GB | — | 1 核 | 1 GB | 32 GB | — | 1 TB | $6/月 | $6.00 |
| High Frequency · 1 vCPU / 2 GB | — | 1 核 | 2 GB | 64 GB | — | 2 TB | $12/月 | $12.00 |
| High Frequency · 2 vCPU / 2 GB | — | 2 核 | 2 GB | 80 GB | — | 3 TB | $18/月 | $18.00 |
| High Frequency · 2 vCPU / 4 GB | — | 2 核 | 4 GB | 128 GB | — | 3 TB | $24/月 | $24.00 |
| High Frequency · 3 vCPU / 8 GB | — | 3 核 | 8 GB | 256 GB | — | 4 TB | $48/月 | $48.00 |
| High Frequency · 4 vCPU / 16 GB | — | 4 核 | 16 GB | 384 GB | — | 5 TB | $96/月 | $96.00 |
| High Frequency · 6 vCPU / 24 GB | — | 6 核 | 24 GB | 448 GB | — | 6 TB | $144/月 | $144.00 |
| High Frequency · 8 vCPU / 32 GB | — | 8 核 | 32 GB | 512 GB | — | 7 TB | $192/月 | $192.00 |
| High Frequency · 12 vCPU / 48 GB | — | 12 核 | 48 GB | 768 GB | — | 8 TB | $256/月 | $256.00 |
| High Frequency · 16 vCPU / 58 GB | — | 16 核 | 58 GB | 1024 GB | — | 9 TB | $320/月 | $320.00 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。