ZgoCloud 评测

官网公开 45 个 VPS 套餐,折合每月 $2.33 起;价格 2026-11-03 抄自官网价格页,尚未实测。

机房:德国法兰克福、中国香港、美国洛杉矶、日本大阪、日本东京 · 更新于 2026-11-03

前往官网

套餐

套餐机房CPU内存硬盘带宽流量价格折合/月
法兰克福 AMD VPS · Starter德国法兰克福1 核1 GB10 GB200 Mbps1 TB$66/年$5.50
法兰克福 AMD VPS · Standard德国法兰克福2 核2 GB20 GB200 Mbps2 TB$116/年$9.67
法兰克福 AMD VPS · Pro德国法兰克福3 核4 GB50 GB300 Mbps2 TB$156/年$13.00
法兰克福 AMD VPS · Premium德国法兰克福4 核6 GB80 GB300 Mbps2 TB$198/年$16.50
香港 AMD VPS · Starter中国香港1 核1 GB10 GB100 Mbps0.5 TB$66/年$5.50
香港 AMD VPS · Standard中国香港2 核2 GB20 GB100 Mbps1 TB$116/年$9.67
香港 AMD VPS · Pro中国香港3 核3 GB30 GB100 Mbps5 TB$156/年$13.00
香港 AMD VPS · Premium(缺货)中国香港4 核4 GB50 GB100 Mbps2 TB$198/年$16.50
洛杉矶 AMD/Intel VPS · Starter(缺货)美国洛杉矶1 核2 GB30 GB300 Mbps1 TB$66/年$5.50
洛杉矶 AMD/Intel VPS · Standard(缺货)美国洛杉矶2 核3 GB50 GB300 Mbps2 TB$116/年$9.67
洛杉矶 AMD/Intel VPS · Pro(缺货)美国洛杉矶3 核4 GB80 GB300 Mbps2 TB$156/年$13.00
洛杉矶 AMD/Intel VPS · Premium美国洛杉矶4 核6 GB100 GB300 Mbps2 TB$198/年$16.50
洛杉矶 AMD 优化线路 VPS · Starter(缺货)美国洛杉矶1 核1 GB10 GB200 Mbps0.5 TB$66/年$5.50
洛杉矶 AMD 优化线路 VPS · Standard(缺货)美国洛杉矶2 核2 GB20 GB200 Mbps1 TB$116/年$9.67
洛杉矶 AMD 优化线路 VPS · Pro(缺货)美国洛杉矶3 核3 GB30 GB200 Mbps5 TB$156/年$13.00
洛杉矶 AMD 优化线路 VPS · Premium(缺货)美国洛杉矶4 核4 GB50 GB200 Mbps2 TB$198/年$16.50
洛杉矶 AMD VDS · Starter(缺货)美国洛杉矶2 核4 GB60 GB1 Gbps10 TB$86/年$7.17
洛杉矶 AMD VDS · Standard(缺货)美国洛杉矶4 核8 GB150 GB1 Gbps20 TB$112/年$9.33
洛杉矶 AMD VDS · Pro(缺货)美国洛杉矶8 核16 GB250 GB2 Gbps20 TB$192/年$16.00
洛杉矶 AMD VDS · Premium(缺货)美国洛杉矶12 核24 GB350 GB2 Gbps20 TB$296/年$24.67
洛杉矶 国际线路 VPS · Starter(缺货)美国洛杉矶1 核1 GB20 GB1 Gbps2 TB$28/年$2.33
洛杉矶 国际线路 VPS · Standard美国洛杉矶2 核2 GB40 GB1 Gbps4 TB$40/年$3.33
洛杉矶 国际线路 VPS · Pro美国洛杉矶3 核4 GB60 GB1 Gbps6 TB$72/年$6.00
洛杉矶 国际线路 VPS · Premium美国洛杉矶4 核6 GB80 GB1 Gbps8 TB$98/年$8.17
洛杉矶 Intel 高性能 VPS · Starter(缺货)美国洛杉矶1 核1 GB20 GB300 Mbps1 TB$66/年$5.50
洛杉矶 Intel 高性能 VPS · Standard(缺货)美国洛杉矶2 核2 GB40 GB300 Mbps2 TB$116/年$9.67
洛杉矶 Intel 高性能 VPS · Pro美国洛杉矶3 核4 GB80 GB300 Mbps2 TB$156/年$13.00
洛杉矶 Intel 高性能 VPS · Premium(缺货)美国洛杉矶4 核6 GB100 GB300 Mbps2 TB$198/年$16.50
洛杉矶 ISP VPS · Starter(缺货)美国洛杉矶1 核1 GB10 GB100 Mbps0.5 TB$72/年$6.00
洛杉矶 ISP VPS · Standard(缺货)美国洛杉矶2 核2 GB20 GB100 Mbps1 TB$132/年$11.00
洛杉矶 ISP VPS · Pro(缺货)美国洛杉矶3 核3 GB30 GB200 Mbps5 TB$190/年$15.83
洛杉矶 ISP VPS · Premium(缺货)美国洛杉矶4 核4 GB50 GB200 Mbps2 TB$246/年$20.50
洛杉矶 Ryzen9 高性能 VPS · Starter(缺货)美国洛杉矶1 核1 GB25 GB300 Mbps1 TB$66/年$5.50
洛杉矶 Ryzen9 高性能 VPS · Standard(缺货)美国洛杉矶2 核2 GB40 GB500 Mbps2 TB$116/年$9.67
大阪 AMD 高性能 VPS · Starter日本大阪1 核1 GB20 GB400 Mbps1 TB$52/年$4.33
大阪 AMD 高性能 VPS · Standard日本大阪2 核2 GB40 GB800 Mbps2 TB$92/年$7.67
大阪 AMD 高性能 VPS · Pro日本大阪3 核4 GB80 GB800 Mbps2 TB$128/年$10.67
大阪 AMD 高性能 VPS · Premium日本大阪4 核6 GB100 GB800 Mbps2 TB$168/年$14.00
大阪 AMD 高性能 VPS · Ultra(缺货)日本大阪6 核8 GB120 GB800 Mbps2 TB$198/年$16.50
大阪 AMD Ryzen9 高性能 VPS · Starter日本大阪1 核1 GB20 GB800 Mbps1 TB$52/年$4.33
大阪 AMD Ryzen9 高性能 VPS · Standard(缺货)日本大阪2 核2 GB40 GB800 Mbps2 TB$92/年$7.67
东京 Intel VPS · Starter(缺货)日本东京1 核1 GB10 GB100 Mbps0.5 TB$66/年$5.50
东京 Intel VPS · Standard(缺货)日本东京2 核2 GB20 GB100 Mbps1 TB$116/年$9.67
东京 Intel VPS · Pro(缺货)日本东京3 核3 GB30 GB100 Mbps5 TB$156/年$13.00
东京 Intel VPS · Premium(缺货)日本东京4 核4 GB50 GB100 Mbps2 TB$198/年$16.50

实测

尚未实测,暂不参与排名。